Hanovias PureLine S-Systeme zielen speziell darauf ab, UV-Desinfektion für Zuckersirup in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu bieten. Durch die Verwendung eines UV-Systems werden Sie den Zuckersirup desinfizieren, schädliche Mikroorganismen beseitigen, die Bioburden reduzieren, vor Bio-Verschmutzung schützen, zu weniger CIP / SIP-Zyklen führen und die Betriebskosten senken. Jedes System kommt mit einem UV-Monitor, um die keimtötende Ausgabe des UV-Systems zu messen und es einfach zu machen, die Leistung zu überwachen und zu protokollieren.
Hauptmerkmale | Was es dir gibt | Vorteile für Sie |
---|---|---|
INTELLIGENZ | ||
UV-Intensitätsüberwachung mit keimtötenden Wellenlängen | Kontinuierliche Verifikation der Leistung mit eingebautem Alarm mit geringer Intensität | Einfache Überwachung und Protokollierung der Systemleistung |
OPTIMIERUNG | ||
UV-Desinfektion | Schützen Sie Ihren Zuckersirup vor mikrobiologischer Kontamination einschließlich thermophiler Bakterien | Beeinträchtigt nicht den Geschmack und die Farbe des Endprodukts |
Keine chemikalien | ||
Konzipiert für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | FDA-zugelassene Materialien für alle befeuchteten Teile verwendet | Industriekonforme Materialien |
*Kammer mit Tri-Clamp-Anschlüssen und <0.8 μm Innenausführung | Sanitäres Design | |
INTEGRATION | ||
Kompaktes Design | Kann an Kufen montiert werden | Einfache Integration |
Nachträglich in den bestehenden Prozess umgerüstet werden |
UV-KAMMER | |
Material: | Rostfreier Stahl 316L / 1.4404 |
Innenausführung: | Wie Rohr und Rohr, Schweißnähte wie gelegt, elektropoliert und passiviert |
Äußeres Finish: | Sateen polish (120 grit) elektropoliert und passiviert |
Prozess- (Paarungs-) Verbindungen: | Flansch EN 1092-1 PN16 |
Abflussanschluss: | Tri-Klammer nach ISO 2037 |
Endplatte: | Abnehmbare Endplatte |
Stärke des Schutzes: | IP65 entspricht NEMA 4 aber nicht für den Außenbereich |
Bogenschlauch (Lampe): | Mittlerer Druck |
Bogenrohrgehäuse: | Reiner Quarz |
Anzahl der Bogenröhren (Lampen): | 1 (S 0005-0015) 4 (S 0060-0080) |
Erwartete Lampenlebensdauer: | 8000 Stunden, 4000 Stunden S 0015 |
Temperatursensor: | Ja |
UV-Sensor: | Nass-UV-Monitor (wenn oben Minimum T10) |
Arbeitsflüssigkeitstemperatur: | 5°C bis 80°C |
Maximale CIP-Temperatur: | 95°C Mit Schrank elektrisch isoliert |
Hydrostatisch druckgeprüft: | Ja nach PED-Anforderungen EN 13445 |
Kammermontage: | Nur horizontal |
Betriebsdruck: | 6 bar |
Dichtungen: | EPDM, ADI frei, EG 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600 genehmigt |
OPTIONEN | |
Dokumenten-Support-Pack | |
Schrankmaterial: Edelstahl 304 | |
Betriebs- und Wartungshandbuch und gedruckte Montage- und Inbetriebnahmeanleitung in Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch |
|
Flanschoptionen: ANSI 150, JIS, Tisch ‚E‘ und Tri-Clamp | |
Innenraum der Kammer: <0.38 μm Schweißnähte poliert, elektropoliert und passiviert | |
Bleidrehzahl: 20 m, 30 m oder 50 m Schrank zur Kammer |
OPTIONEN (Fortsetzung) | |
Maximale CIP-Temperatur: 130°C (Panel ausgeschaltet) | |
Welder Document Pack für den Kammerbau | |
Entlüftung: Hygienischventil mit Tri-Clamp-Anschluss | |
Skid Montage | |
Betriebsdruck: 10 bar | |
Entlüftungsventil: Manuelles Ventil hygienisches Design | |
Schrank IP-Schutzklasse: Carbon-Stahl-Luft-Luft-Wärmetauscher IP 65, NEMA 4 oder Edelstahl Version IP 65, NEMA 4X | |
UVShield™: Stromausfall für Lampenzugang, nur S 0060-0080 | |
Wasserleckerkennung: Erkennt Wasserlecks aus Quarzhülse, nur S 0060-0080 | |
KABINETT | |
Material: | Polyester beschichteter Kohlenstoffstahl |
Stärke des Schutzes: | IP54 NEMA 12 |
Versorgungsspannungen (nominal): | S 0005 95 V bis 260 V S 0010-0015 190 V bis 480 V S 0060-0080 380 V bis 480 V 50/60 Hz (Spannungstoleranz ± 10% der nominalen) |
Betriebstemperaturbereich: | 5°C bis 40°C |
Relative Luftfeuchtigkeit: | <95% Nicht kondensierend |
Kühlventilatoren: | Ja |
Kabellängen miteinander verbinden: | 10 m Schrank zur Kammer |
KUNDENAUSGÄNGE | |
4-20 mA passive oder aktive Ausgabe: | UV-Intensität % |
VFC-Ausgänge: | Systemwarnung, Lampe bereit, niedrige UV-Intensität, gemeinsame Auslösung, Fernreset, ELCB oder Wasserleck, System vorhanden, lokaler oder Remote-Modus |
KUNDEN EINGÄNGE | |
4-20 mA passiver oder aktiver Eingang: | Durchflussmesser |
VFC Eingänge: | Remote Stop / Start und Remote Reset |
KUNDENKOMMUNIKATIONSPORT | |
Keiner | |
GENEHMIGUNGEN | |
CE gekennzeichnet |
Demnächst